Compulsory Courses/Mata Kuliah Wajib
Semester 1
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
1. | PWK21W0101 | Pancasila | 2 | 3.4 |
2. | PWK21W0102 | Kewarganegaraan | 2 | 3.4 |
3. | PWK21W0103 | Bahasa Inggris + Praktikum | 2 | 3.4 |
4. | PWK21W0104 | Matematika | 2 | 3.4 |
5. | PWK21W0105 | Kependudukan | 2 | 3.4 |
6. | PWK21W0106 | Pengantar PWK | 2 | 3.4 |
7. | PWK21W0107 | Teknik Komunikasi | 2 | 3.4 |
8. | PWK21W0108 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 3.4 |
9. | PWK21W0109 | Kewirausahaan | 2 | 3.4 |
18 | 30.6 |
Semester 2
No. | ID/Sandi | Courses/Mata kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
10. | PWK21W0201 | Ilmu Budaya Sunda | 2 | 3.4 |
11. | PWK21W0202 | Islam Untuk Disiplin Ilmu | 2 | 3.4 |
12. | PWK21W0203 | Geologi Tata Lingkungan | 2 | 3.4 |
13. | PWK21W0204 | Literasi Digital | 2 | 3.4 |
14. | PWK21W0205 | Konsep Teknologi & Lingkungan | 2 | 3.4 |
15. | PWK21W0206 | Interpretasi Citra Satelit | 2 | 3.4 |
16. | PWK21W0207 | Pengantar Ekonomi | 2 | 3.4 |
17. | PWK21W0208 | Sistem Sosial | 2 | 3.4 |
18. | PWK21W0209 | Bahasa Indonesia | 2 | 3.4 |
19. | PWK21W0210 | Prasarana Wilayah & Kota | 2 | 3.4 |
20 | 34 |
Semester 3
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
20. | PWK21W0301 | Statistik Untuk Perencanaan | 2 | 3.4 |
21. | PWK21W0302 | Analisis Lokasi & Pola Keruangan | 2 | 3.4 |
22. | PWK21W0303 | Teori & Studio Proses Perencanaan | 3 | 5.1 |
23. | PWK21W0304 | Pengantar & Perencanaan Transportasi | 2 | 3.4 |
24. | PWK21W0305 | Perencanaan Kota | 3 | 5.1 |
25. | PWK21W0306 | Ekonomi Wilayah & Kota | 2 | 3.4 |
26. | PWK21W0307 | Sistem Informasi Perencanaan | 3 | 5.1 |
27. | PWK21W0308 | Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal | 2 | 3.4 |
19 | 32.3 |
Semester 4
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
28. | PWK21W0401 | Metoda Analisis Perencanaan I | 3 | 5.1 |
29. | PWK21W0402 | Perancangan Kota | 2 | 3.4 |
30. | PWK21W0403 | Perencanaan Lansekap | 2 | 3.4 |
31. | PWK21W0404 | Perencanaan Wilayah | 3 | 5.1 |
32. | PWK21W0405 | Tata Guna dan Pengembangan Lahan | 3 | 5.1 |
33. | PWK21W0406 | Studio Perencanaan Kota | 3 | 5.1 |
34. | PWK21W0407 | Ekonomi Transportasi | 2 | 3.4 |
35. | PWK21W0408 | Analisis Sumberdaya Lingkungan & Pesisir | 2 | 3.4 |
20 | 34 |
Semester 5
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
36. | PWK21W0501 | Metoda Analisis Perencanaan II | 3 | 5.1 |
37. | PWK21W0502 | Perencanaan Pariwisata | 2 | 3.4 |
38. | PWK21W0503 | Rekayasa Prasarana | 2 | 3.4 |
39. | PWK21W0504 | Studio Perencanaan Wilayah | 3 | 5.1 |
40. | PWK21W0505 | Perencanaan Properti | 2 | 3.4 |
41. | PWK21W0506 | Tata Letak Perumahan | 3 | 5.1 |
42. | PWK21W0507 | Pembiayaan Pembangunan | 3 | 5.1 |
43. | PWK21W0508 | Hukum dan Administrasi Perencanaan | 2 | 3.4 |
20 | 34 |
Semester 6
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
44. | PWK21W0601 | Teori Perencanaan | 2 | 3.4 |
45. | PWK21W0602 | Teknik Evaluasi Perencanaan | 3 | 5.1 |
46. | PWK21W0603 | Pembangunan Masyarakat | 2 | 3.4 |
47. | PWK21W0604 | Studio Perencanaan Transportasi | 3 | 5.1 |
48. | PWK21W0605 | Analisis Finansial Properti | 2 | 3.4 |
49. | PWK21W0606 | Mitigasi Bencana | 2 | 3.4 |
50. | PWK21W0607 | Manajemen Perkotaan | 2 | 3.4 |
51. | PWK21P0608 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 | 3.4 |
52. | PWK21P0609 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 | 3.4 |
20 | 34 |
Semester 7
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
53. | PWK21W0701 | Seminar Teori Perencanaan | 2 | 3.4 |
54. | PWK21W0702 | Tata Letak Kawasan Khusus | 3 | 5.1 |
55. | PWK21W0703 | Metodologi Riset | 3 | 5.1 |
56. | PWK21W0704 | Pengendalian Pemanfaatan Perencanaan | 2 | 3.4 |
57. | PWK21W0705 | Kerja Praktek | 3 | 5.1 |
58. | PWK21P0706 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 2 | 3.4 |
59. | PWK21P0707 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | 3.4 |
60. | PWK21P0708 | Mata Kuliah Pilihan 5 | 2 | 3.4 |
19 | 32.3 |
Semester 8
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
61. | PWK21P0801 | Mata Kuliah Pilihan 6 | 2 | 3.4 |
62. | PWK21W802 | Tugas Akhir | 6 | 10.2 |
8 | 13.6 | |||
Total SKS | 144 | 244.8 |
Elective Courses/Mata Kuliah Pilihan
Semester Ganjil
Pilihan Keahlian Pesisir & Kelautan
No. | ID/Sandi | Courses/Mata kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
63. | PWK21P0710 | Perencanaan Pesisir dan Kelautan | 2 | 3.4 |
64. | PWK21P0711 | Pemodelan Perencanaan | 2 | 3.4 |
65. | PWK21P0712 | Sosial Ekonomi Pesisir dan Kelautan | 2 | 3.4 |
Pilihan Keahlian Perencanaan Properti
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ETCS |
66. | PWK21P0713 | Manajemen Bisnis Properti | 2 | 3.4 |
67. | PWK21P0714 | Manajemen Project | 2 | 3.4 |
68. | PWK21P0715 | Perencanaan Perumahan MBR | 2 | 3.4 |
Semester Ganjil
Pilihan Keahlian Perencanaan Berbasis Digital
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ECTS |
69. | PWK21P0610 | Perencanaan Kota dan Desa Cerdas | 2 | 3.4 |
70. | PWK21P0611 | Politik dan Tata Kelola Perencanaan | 2 | 3.4 |
71. | PWK21P0612 | Perencanaan Era Digital | 2 | 3.4 |
Pilihan Semester Genap Infrastruktur & Transportasi
No. | ID/Sandi | Courses/Mata Kuliah | Credits/ SKS | ECTS |
72. | PWK21P0613 | Manajemen Prasarana Wilayah dan Kota | 2 | 3.4 |
73. | PWK21P0803 | Infrastruktur Berkelanjutan | 2 | 3.4 |
74. | PWK21P0804 | Perencanaan Logistik | 2 | 3.4 |